Kalitate handiko FRP GRP Pultruded Sare
FRP Pultruded Sarearen erabilgarritasuna
Ez. | Mota | Lodiera (mm) | Eremu irekia (%) | Errodamendu-barraren neurriak (mm) | Erdiko lerroaren distantzia | Pisua (kg/m2) | ||
Altuera | Zabalera goialdean | Hormaren lodiera | ||||||
1 | I-4010 | 25.4 | 40 | 25.4 | 15.2 | 4 | 25.4 | 18.5 |
2 | I-5010 | 25.4 | 50 | 25.4 | 15.2 | 4 | 30.5 | 15.8 |
3 | I-6010 | 25.4 | 60 | 25.4 | 15.2 | 4 | 38.1 | 13.1 |
4 | I-4015 | 38.1 | 40 | 38.1 | 15.2 | 4 | 25.4 | 22.4 |
5 | I-5015 | 38.1 | 50 | 38.1 | 15.2 | 4 | 30.5 | 19.1 |
6 | I-6015 | 38.1 | 60 | 38.1 | 15.2 | 4 | 38.1 | 16.1 |
7 | T-1810 | 25.4 | 18 | 25.4 | 41.2 | 4 | 50.8 | 14.0 |
8 | T-3310 | 25.4 | 33 | 25.4 | 38.1 | 4 | 50.8 | 12.2 |
9 | T-3810 | 25.4 | 38 | 25.4 | 38.1 | 4 | 61 | 11.2 |
10 | T-3320 | 50.8 | 33 | 50.8 | 25.4 | 4 | 38.1 | 19.5 |
11 | T-5020 | 50.8 | 50 | 50.8 | 25.4 | 4 | 50.8 | 15.2 |
Kargatzeko taula
FRP Pultruded Sareta Kargatzeko Taula
tartea | Linearen karga (kg/m) | Gomendatutako gehienez. zama | Azken karga | ||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
457 | 0,36 | 0,86 | 1.72 | 2.58 | 3.45 | 1720 | 8600 |
610 | 0,79 | 1.94 | 3.89 | 5.81 | 7.75 | 1286 | 6430 |
914 | 2.41 | 6.01 | -- | -- | -- | 840 | 4169 |
1219 | 5.38 | 13.60 | -- | -- | -- | 602 | 3010 |
tartea | Karga uniformea (kg/m2) | Gomendatutako gehienez. zama | Azken karga | ||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
457 | 0,32 | 0,98 | 1.62 | 2.26 | 3.25 | 7520 | 37620 |
610 | 0,99 | 2.28 | 4.86 | 6.80 | 9.70 | 4220 | 21090 |
914 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | 1830 | 9160 |
1219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
tartea | Linearen karga (kg/m) | Gomendatutako gehienez. zama | Azken karga | ||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
457 | -- | -- | 2.54 | 3.59 | 4.80 | 2760 | 13800 |
610 | -- | 1.90 | 4.08 | 6.05 | 8.15 | 2150 | 10760 |
914 | 2.25 | 5.71 | 11.70 | 17.50 | 23.25 | 1436 | 7180 |
1219 | 5.05 | 12.70 | 25.60 | 38.20 | 50,98 | 1070 | 5368 |
tartea | Karga uniformea (kg/m2) | Gomendatutako gehienez. zama | Azken karga | ||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
457 | 0,50 | 1.60 | 2.65 | 3.80 | 4.57 | 12100 | 60520 |
610 | 1.26 | 3.13 | 5.30 | 7.37 | 10.40 | 7080 | 35430 |
914 | 4.56 | 13.10 | -- | -- | -- | 3140 | 15716 |
1219 | 13.68 | -- | -- | -- | -- | 1760 | 8809 |
tartea | Linearen karga (kg/m) | Gomendatutako gehienez. zama | Azken karga | ||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
457 | -- | 0,50 | 0,99 | 1.50 | 1.75 | 4370 | 21856 |
610 | 0,26 | 0,89 | 1.50 | 2.30 | 3.28 | 3280 | 16400 |
914 | 0,74 | 1.90 | 3.80 | 5.55 | 7.60 | 2116 | 10580 |
1219 | 1.76 | 4.18 | 8.36 | 12.46 | 16.48 | 1514 | 7570 |
tartea | Karga uniformea (kg/m2) | Gomendatutako gehienez. zama | Azken karga | ||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
457 | 0,25 | 0,64 | 1.02 | 1.40 | 2.00 | 19100 | 95560 |
610 | 0,5 | 1.27 | 2.18 | 2.94 | 4.04 | 10780 | 53900 |
914 | 1.78 | 4.56 | 7.66 | 10.68 | 15.20 | 4630 | 23168 |
1219 | 4.56 | 12.60 | -- | -- | -- | 2490 | 12460 |
tartea | Linearen karga (kg/m) | Gomendatutako gehienez. zama | Azken karga | ||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
610 | -- | -- | 0,51 | 0,74 | 1.06 | 3375 | 16876 |
914 | -- | 0,62 | 1.28 | 1.76 | 2.30 | 1500 | 7498 |
1219 | 0,49 | 1.27 | 2.26 | 3.52 | 4.82 | 845 | 4228 |
tartea | Karga uniformea (kg/m2) | Gomendatutako gehienez. zama | Azken karga | ||||
488 | 976 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
610 | -- | 0,38 | 0,50 | 0,64 | 1.000 | 11080 | 55400 |
914 | 0,52 | 1.16 | 1.90 | 2.68 | 3.80 | 7380 | 36900 |
1219 | 1.28 | 3.40 | 5.70 | 8.12 | 11.66 | 5570 | 27861 |
Oharrak: 1, Segurtasun-faktorea 5 da; 2, Azken karga sarearen haustura karga da; 3, Taula hau informaziorako soilik da, erretxinek eta sareen gainazalek sareta kargatzeko propietatea eragiten dute. |
FRP Pultruded Sare Azalera
Erreala | Azalera | Zerbitzua |
Gainazal korrugatua (granarik gabe) | Irristatzearen aurkakoa, garbiketa erraza | |
Grit gainazala | Irristaduraren aurkakoa eta urradura ona (Lurra fina, erdikoa eta lodia izan daiteke) | |
Azalera leuna | Doan garbia, kutsatzailea egon ez dadin | |
Zuzeneko estalkiaren azalera | Irristatzearen aurkakoa, garbiketa erraza, usain isolamendua | |
Harriz estalkiaren gainazala | Irristaduraren aurkakoa, urradura ona (Lurra fina, ertaina eta lodia izan daiteke), usainaren isolamendua |
Erretxina-sistema estandarrak
ONFR | Poliester erretxina sistema, korrosioarekiko erresistentzia ona, suaren aurkako erresistentzia; |
OFR | Poliesterrezko erretxina sistema, korrosioarekiko erresistentzia ona, suaren aurkako erresistentzia ASTM E-84 1. klasea; |
ISOFR | Premium mailako poliester erretxina sistema isophtalikoa, korrosioarekiko erresistentzia bikaina, suaren erresistentzia ASTM E-84 1. klasea; |
VEFR | Binilo Ester erretxina sistema, Korrosioarekiko erresistentzia maximoa, Suarekiko erresistentzia ASTM E-84 Klase 1; |
PHE | Erretxina fenolikoaren sistema, tenperatura altuko zerbitzua, suaren hedapen baxuko indizea, kea garatutako indize baxua eta toxikotasun baxua. |
Propietate kimikoak
FRP Pultruded Sarearen propietate kimikoen gida:
Kimikoak | Kontzentrazioa | Zerbitzu-tenperatura maximoa | ||
Binilo ester erretxina | Iso erretxina | Orto erretxina | ||
Azido azetikoa | 50 | 82 | 30 | 20 |
Azido kromikoa | 20 | 38 | No | No |
Azido nitrikoa | 5 | 70 | 48 | 25 |
Azido fosforikoa | 85 | 100 | 65 | No |
Azido sulfurikoa | 25 | 100 | 52 | 20 |
Azido klorhidrikoa | <10 | 100 | 52 | No |
20 | 90 | 38 | No | |
37 | 65 | No | No | |
Azido hidrotropikoa | 25 | 93 | 38 | No |
Azido laktikoa | 100 | 100 | 52 | 40 |
Azido benzoikoa | Denak | 100 | 65 | ------ |
Aluminio hidroxidoa | Denak | 82 | 45 | No |
Amoniako urtsua | 28 | 52 | 30 | No |
Sodio hidroxidoa | 10 | 65 | 20 | No |
25 | 65 | No | No | |
50 | 70 | No | No | |
Amonio sulfatoa | Denak | 100 | 60 | 50 |
Amonio kloruroa | Denak | 100 | 82 | 60 |
Amonio bikarbonatoa | Denak | 52 | No | No |
Kobre kloruroa | Denak | 100 | 65 | 60 |
Kobre zianuroa | Denak | 100 | No | No |
Kloruro ferrikoa | Denak | 100 | 65 | 60 |
Kloruro ferrosoa | Denak | 100 | 60 | 50 |
Manganeso sulfatoa | Denak | 100 | 65 | 45 |
Sodio zianuroa | Denak | 100 | ------ | ------ |
Potasio nitratoa | Denak | 100 | 65 | 40 |
Zink sulfatoa | Denak | 100 | 65 | 45 |
potasio nitratoa | 100 | 100 | 65 | 40 |
Potasio dikromatoa | 100 | 100 | 60 | 40 |
Etilenglikola | 100 | 100 | 65 | 40 |
Propilenglikola | 100 | 100 | 65 | 40 |
Gasolina | 100 | 80 | 60 | 35 |
Glukosa | 100 | 100 | 38 | No |
Glizerina | 100 | 100 | 65 | 60 |
Hidrogeno peroxidoa | 30 | 38 | --- | --- |
Kloro gas lehorra | 100 | 82 | 38 | No |
Kloro gas hezea | Denak | 82 | No | No |
Ozpina | 100 | 100 | 65 | 30 |
Ur destilatua | 100 | 93 | 60 | 25 |
ur geza | 100 | 100 | 70 | 40 |
Oharra: "Guztiak" kontzentrazio-zutabeak uretan saturatuta dagoen produktu kimikoa adierazten du; eta "100"-ak produktu kimiko hutsei egiten die erreferentzia. |